Espino, Gil
| Nombre al nacer | Espino, Gil |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | Guayana, Coromoro, Santander, Colombia | |||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Espino, Gil y Bedoya Valcárcel, María |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Bedoya Valcárcel, María ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Espino Bedoya, Isabel Delfina | 1834-07-07 | 1880 |
| , Manuela Grimanesa | ||
| Espino, Gil Domingo | 1828-08-03 | |
| , Juana Josefa Soyla | 1830-06-25 | |
| del Espino y Bedoya, Rafaela Alzira | ||
| Espino, Eleuteria | ||
| Espino, Gil Belisario Mariano | 1835-10-12 | |
| Espino, Rafael Gil Simon | 1836-10-28 | |
| Espino, Andres Gil Yldefonso | 1838-09-23 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9351581C5B23476DB4E9A0B22A28C734C6A6 | ||
| _FSFTID | KZ5Y-757 |