Bedoya Valcárcel, María
| Nombre al nacer | Bedoya Valcárcel, María |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | Arequipa, Arequipa, Arequipa, Perú | |||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Espino, Gil y Bedoya Valcárcel, María |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Espino, Gil ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Espino Bedoya, Isabel Delfina | 1834-07-07 | 1880 |
| , Manuela Grimanesa | ||
| Espino, Gil Domingo | 1828-08-03 | |
| , Juana Josefa Soyla | 1830-06-25 | |
| del Espino y Bedoya, Rafaela Alzira | ||
| Espino, Eleuteria | ||
| Espino, Gil Belisario Mariano | 1835-10-12 | |
| Espino, Rafael Gil Simon | 1836-10-28 | |
| Espino, Andres Gil Yldefonso | 1838-09-23 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 81EB985F82F14B17A69AF910886A7F352745 | ||
| _FSFTID | KD35-WRW |