Enríquez de Quiñones, Alonso
| Nombre al nacer | Enríquez de Quiñones, Alonso |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 52 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1433 | Medina de Rioseco, Valladolid, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1485 | Portillo, Valladolid, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Entierro | Spain | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Enríquez de Mendoza, Fadrique | 1390 | 1473-12-23 | |
| Madre | Fernández de Quiñones Álvarez de Toledo y Ureña, Teresa | 1410 | 1481-01-01 | |
| Enríquez de Quiñones, Alonso | hacia 1433 | 1485 | ||
| Hermana | Enríquez de Quiñones, Leonor | 1471 | ||
| Hermano | Enríquez Fernández de Quiñones, Pedro | 1435 | 1492-02-08 | |
| Hermana | Enríquez de Quiñones, Inés | 1440 | 1488-12-24 | |
| Hermano | Enriquez de Quinones, Francisco | hacia 1440 | 1491 | |
| Hermana | Enríquez de Mendoza y Quiñones, Blanca | 1440 | 1503 | |
| Hermana | Enríquez de Quiñones, Aldonsa | 1450 | 1520-05-18 | |
| Hermana | de Herrera, Juana |
Familias
Familia de Enríquez de Quiñones, Alonso y de Velasco y Manrique de Lara, María Sancha |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Velasco y Manrique de Lara, María Sancha ( * 1431 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Enríquez de Velasco, Teresa | hacia 1460 | 1529-03-04 |
| Enríquez de Velasco, Juana | 1445 | 1530-04-26 |
| de Medina y Fernandez De Velasco, Beatriz | 1450 | 1486-05-08 |
| Enriquez y Fernandez de Velazco, Gonzalo Hernando | hacia 1450 | |
| Enriquez y Fernandez de Velasco, Fadrique | 1457 | 1538-01-07 |
| Enríquez de Velasco., Bernardino | 1468 | 1516 |
| Enríquez De Velásco, Fernando | 1470 | 1542-06-26 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7F09F0C7F1624638B2C7C89E45549E23491E | ||
| _FSFTID | L1VR-BC5 |
Árbol
- Enríquez de Mendoza, Fadrique