Gomez de Villela y Avendaño, Mayor
| Nombre al nacer | Gomez de Villela y Avendaño, Mayor |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 61 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | hacia 1491 | Vizcaya, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1430 | MUNGUIA, VIZCAYA, ESPAÑA | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Sanchez de Villela y Areilza, Fortún | 1405 | 1477 | |
| Madre | de Avendaño y Gamboa, Mayor | hacia 1390 | ||
| Gomez de Villela y Avendaño, Mayor | hacia 1430 | hacia 1491 | ||
| Hermano | Sánchez Abendaño, Martin ochoa | hacia 1427 | ||
| Hermano | Villela Abendaño, Lope Bechino | hacia 1430 | ||
| Hermana | Sánchez Abendaño, Inés | 1437 | ||
| Hermana | Sánchez Abendaño, Maria | 1438 | ||
| Hermano | Sáez de Villela y Abendaño, Juan | hacia 1440 | ||
| Hermano | Sánchez Avendaño, Fortun | |||
| Padre | Sanchez de Villela y Areilza, Fortún | 1405 | 1477 | |
| Gomez de Villela y Avendaño, Mayor | hacia 1430 | hacia 1491 | ||
| Hermano | Sánchez Abendaño, Martin ochoa | hacia 1427 | ||
| Hermano | Villela Abendaño, Lope Bechino | hacia 1430 | ||
| Hermana | Sánchez Abendaño, Inés | 1437 | ||
| Hermana | Sánchez Abendaño, Maria | 1438 | ||
| Hermano | Sáez de Villela y Abendaño, Juan | hacia 1440 | ||
| Hermano | Sánchez Avendaño, Fortun | |||
| Padre | Sanchez de Villela y Areilza, Fortún | 1405 | 1477 | |
| Gomez de Villela y Avendaño, Mayor | hacia 1430 | hacia 1491 | ||
| Hermano | Sánchez Abendaño, Martin ochoa | hacia 1427 | ||
| Hermano | Villela Abendaño, Lope Bechino | hacia 1430 | ||
| Hermana | Sánchez Abendaño, Inés | 1437 | ||
| Hermana | Sánchez Abendaño, Maria | 1438 | ||
| Hermano | Sáez de Villela y Abendaño, Juan | hacia 1440 | ||
| Hermano | Sánchez Avendaño, Fortun | |||
Familias
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 010E3466D2F6439888272BFE3FD885E1A100 | ||
| _FSFTID | L1VC-XW6 |
Árbol
-
Sanchez de Villela y Areilza, Fortún
-
de Avendaño y Gamboa, Mayor
- Gomez de Villela y Avendaño, Mayor
- Sánchez Abendaño, Martin ochoa
- Villela Abendaño, Lope Bechino
- Sánchez Abendaño, Inés
- Sánchez Abendaño, Maria
- Sáez de Villela y Abendaño, Juan
- Sánchez Avendaño, Fortun
-
de Avendaño y Gamboa, Mayor