Gutierrez de los Rios y Garcia de Aguayo, Diego I
| Nombre al nacer | Gutierrez de los Rios y Garcia de Aguayo, Diego I |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1405-01-28 | Córdoba, Andalucía, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Gutierrez de los Rios y Gonzalez de Mesia, Juan II | 1332 | ||
| Madre | García de Aguayo y Carrillo, Juana de | |||
| Gutierrez de los Rios y Garcia de Aguayo, Diego I | 1405-01-28 |
Familias
Familia de Gutierrez de los Rios y Garcia de Aguayo, Diego I y Alfonso de Montemayor y Cordoba, Ines |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Alfonso de Montemayor y Cordoba, Ines ( * + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Gutiérrez de los Ríos y Montemayor, Diego | ||
| Gutierrez de los Rios y Alfonso, Lope | hacia 1359 | 1441 |
| Gutierrez de los Rios y Alfonso, Aldonza | ||
| Gutierrez de los Rios y Alfonso, Juana |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 05E5EEE25B7B4600B6CB289F998029157515 | ||
| _FSFTID | KP7W-TF8 |