de Castro, Álvaro alcaide-mór de Penamacor
| Nombre al nacer | de Castro, Álvaro alcaide-mór de Penamacor |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1420 | Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Castro, Pedro - 1º senhor de Bemviver e Sul | hacia 1375 | ||
| Madre | de Vasconcelos, Teresa | hacia 1380 | ||
| de Castro, Álvaro alcaide-mór de Penamacor | hacia 1420 | |||
| Hermana | de Castro, Beatriz | hacia 1410 | ||
| Hermano | de Castro, Henrique | hacia 1412 |
Familias
Familia de de Castro, Álvaro alcaide-mór de Penamacor y , Maria Rodrigues Galvão |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | , Maria Rodrigues Galvão ( * hacia 1421 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| De Castro y Monsanto, Rodrigo | 1440 | 1548 |
| Castro, Estêvão de | 1445 | |
| de Castro, Filipe | hacia 1445 | |
| de Castro, Catarina | hacia 1446 | |
| de Castro, Joana | hacia 1447 | |
| de Castro, Jorge |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 737A2E15490E4F569A304A05BAC63D4143F7 | ||
| _FSFTID | GXVR-7SZ |