Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones, Fadrique
| Nombre al nacer | Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones, Fadrique |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 71 años, 9 meses, 18 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1460 | Alba de Tormes, Salamanca, Castilla y León | ||
|
|
||||
| Defunción | 1531-10-19 | Spain | ||
|
|
||||
| Entierro | San Leonardo de Alba, Salamanca | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, García | 1418 | ||
| Madre | Enríquez de Quiñones y Toledo, María | 1490 | ||
| Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones, Fadrique | 1460 | 1531-10-19 | ||
| Hermana | Álvarez de Toledo y Enríquez, Teresa | 1487 | ||
| Hermana | Álvarez de Toledo y Enríquez, Mencía | 1492-11-01 | ||
| Hermano | Álvarez de Toledo y Enríquez, García | 1499 | ||
| Hermana | Álvarez de Toledo y Enríquez, María | 1499-10-12 | ||
| Hermano | Álvarez de Toledo y Enríquez, Gutierre | 1506-08-20 | ||
| Hermano | Álvarez de Toledo y Enríquez, Pedro | 1511 | ||
| Hermano | Álvarez de Toledo y Enríquez, Fernando | 1532 | ||
| Hermano | Álvarez de Toledo y Enríquez, Enrique | 1558 | ||
| Hermana | Álvarez de Toledo y Enríquez, Francisca | 1580 |
Familias
Familia de Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones, Fadrique y de Zuñiga y Pimentel, Isabel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Zuñiga y Pimentel, Isabel ( * hacia 1460 + 1522 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Alvarez de Toledo y Zuñiga, Don Pedro | 1484-07-13 | 1553-02-22 |
| Álvarez de Toledo y Zúñiga, García | 1479 | 1510-08-29 |
| Álvarez de Toledo y Zúñiga, Aldonza Leonor | 1481 | 1549-05-11 |
| Álvarez de Toledo y Zúñiga, Elvira | 1484 | 1549-05-11 |
| Alvarez de Toledo y Zuñiga, Juan | 1488-07-15 | 1557-09-15 |
| Álvarez de Toledo y Pimentel, Fernando | 1507-10-29 | 1582-12-11 |
| Álvarez de Toledo Pimentel, Catalina | 1608 | |
| Álvarez de Toledo y Zúñiga, Diego | 1609 | |
| Álvarez de Toledo Pimentel, Hernando | 1611 | |
| Álvarez de Toledo y Zuñiga, Leonor | 1612 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 79EAF78E792B4CF5BA9D57FD7A0280158931 | ||
| _FSFTID | GXJK-4Z4 |
Árbol
-
Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, García
-
Enríquez de Quiñones y Toledo, María
-
Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones, Fadrique
-
de Zuñiga y Pimentel, Isabel
- Alvarez de Toledo y Zuñiga, Don Pedro
- Álvarez de Toledo y Zúñiga, García
- Álvarez de Toledo y Zúñiga, Aldonza Leonor
- Álvarez de Toledo y Zúñiga, Elvira
- Alvarez de Toledo y Zuñiga, Juan
- Álvarez de Toledo y Pimentel, Fernando
- Álvarez de Toledo Pimentel, Catalina
- Álvarez de Toledo y Zúñiga, Diego
- Álvarez de Toledo Pimentel, Hernando
- Álvarez de Toledo y Zuñiga, Leonor
-
de Zuñiga y Pimentel, Isabel
- Álvarez de Toledo y Enríquez, Teresa
- Álvarez de Toledo y Enríquez, Mencía
- Álvarez de Toledo y Enríquez, García
- Álvarez de Toledo y Enríquez, María
- Álvarez de Toledo y Enríquez, Gutierre
- Álvarez de Toledo y Enríquez, Pedro
- Álvarez de Toledo y Enríquez, Fernando
- Álvarez de Toledo y Enríquez, Enrique
- Álvarez de Toledo y Enríquez, Francisca
-
Álvarez de Toledo y Enríquez de Quiñones, Fadrique
-
Enríquez de Quiñones y Toledo, María