Jauregui Leseta, Juan Baptista
| Nombre al nacer | Jauregui Leseta, Juan Baptista |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1675 | Oñate, Gipuzkoa, Basque Country, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Jauregui, Thomas | de 1640 a 1650 | ||
| Madre | Leseta, Maria Cruz | de 1645 a 1655 | ||
| Jauregui Leseta, Juan Baptista | hacia 1675 |
Familias
Familia de Jauregui Leseta, Juan Baptista y Ortiz-Mendoza Villa, Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Ortiz-Mendoza Villa, Maria ( * hacia 1685 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Jauregui Ortiz, Bernarda | 1700 | 1774-08-27 |
| Jauregui Ortis, Francisca | 1703 | |
| Jauregui Ortis de Mendoza, Francisco Antonio | 1707-12-19 | |
| Jaureguy Ortis de Mendoza, Ignacio Francisco | 1715-08-31 | |
| Jauregui Ortiz, Raphael Lucas | 1717-04-15 | |
| Jauregui Ortiz, Gregorio | hacia 1720 | |
| Jauregui Ortiz, Serafina | hacia 1732 | 1772-04-25 |
| Jauregui Ortiz, Juana | 1756-12-29 |
Familia de Jauregui Leseta, Juan Baptista y Ysaguirre, Agustina
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 715C980A6D404FD88F88A5B4043E1FEE0258 | ||
| _FSFTID | LK63-ZCS |
Árbol
-
Jauregui, Thomas
-
Leseta, Maria Cruz
- Jauregui Leseta, Juan Baptista
-
Leseta, Maria Cruz