González de Llano, Alfonso
| Nombre al nacer | González de Llano, Alfonso |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 36 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1370 | León, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1406 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Queipo de Cangas “Can”, Alvaro Alfonso | 1390 | ||
| Madre | Rodríguez de Llano, Aldara | |||
| González de Llano, Alfonso | 1370 | 1406 | ||
| Hermano | Rodriguez Queipo de LLano, Lope |
Familias
Familia de González de Llano, Alfonso y de Valdés, Leonor |
||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | de Valdés, Leonor ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| González de Llano, Cathalina | 1400 | |
| de Llano de Cangas, Alvaro Alfonso | 1460 | |
| de Llano de Cangas, Gonzalo | ||
| de Llano, Luis Alfonso | ||
| de Llano, Suero Alfonso |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | A5073D060AF84E438C8150B082CB3E051F05 | ||
| _FSFTID | GY9C-2ZJ |