Martínez de Peralta, García
| Nombre al nacer | Martínez de Peralta, García |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 53 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1330 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1383 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pérez de Peralta, Martín | 1310 | 1371 | |
| Madre | Ruiz Martínez, María | 1315 | 1373-11-19 | |
| Martínez de Peralta, García | 1330 | 1383 |
Familias
Familia de Martínez de Peralta, García y Ruiz de Azagra, Ana Sancha |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Ruiz de Azagra, Ana Sancha ( * 1370 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martínez de Peralta y Ruiz de Azagra, Pedro | 1451 | |
| MARTINEZ, Pedro de Peralta | 1392 | 1478 |
| MARTINEZ, Pedro Peralta | hacia 1396 | |
| Martínez de Peralta, Garci | ||
| Martínez de Peralta, Juan |
Familia de Martínez de Peralta, García y d'Alençon, Catharina
Familia de Martínez de Peralta, García y de Mendoza, Mayor
Familia de Martínez de Peralta, García y Pérez Mistress 1
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | E6D876919B314E2CB4B6F27C21EAFB473001 | ||
| _FSFTID | G2B9-CXK |