Ponce de Cabrera, Pedro IV Señor
| Nombre al nacer | Ponce de Cabrera, Pedro IV Señor |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1270 | Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
| Entierro | Córdoba, Córdoba, Andalucía, Spain | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Cabrera, Arias | 1240 | ||
| Madre | Fernandez, Beatriz | 1241 | ||
| Hermana | Ponce de Cabrera, Guiomar | hacia 1270 | ||
| Ponce de Cabrera, Pedro IV Señor | hacia 1270 | |||
| Hermana | Ponce de Cabrera, Sancha | hacia 1300 | ||
| Padre | de Cabrera, Arias | 1240 | ||
| Madre | Fernandez, Beatriz | 1241 | ||
| Hermana | Ponce de Cabrera, Guiomar | hacia 1270 | ||
| Ponce de Cabrera, Pedro IV Señor | hacia 1270 | |||
| Hermana | Ponce de Cabrera, Sancha | hacia 1300 | ||
Familias
Familia de Ponce de Cabrera, Pedro IV Señor |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 54123B4E128D471EA1779C738D92EDD9FF06 | ||
| _FSFTID | GSMZ-JRC |
Árbol
-
de Cabrera, Arias
-
Fernandez, Beatriz
- Ponce de Cabrera, Guiomar
-
Ponce de Cabrera, Pedro IV Señor
- Ponce de Cabrera, Sancha
-
Fernandez, Beatriz