GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Pedro
| Nombre al nacer | GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Pedro |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1470 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Bartolomé | hacia 1440 | ||
| Madre | de Plasiencia, Maria | 1445 | ||
| GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Pedro | 1470 | |||
| Padre | GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Bartolomé | hacia 1440 | ||
| Madre | de Plasiencia, Maria | 1445 | ||
| GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Pedro | 1470 | |||
| Padre | GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Bartolomé | hacia 1440 | ||
| Madre | de Plasiencia, Maria | 1445 | ||
| GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Pedro | 1470 | |||
| Padre | GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Bartolomé | hacia 1440 | ||
| Madre | de Plasiencia, Maria | 1445 | ||
| GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Pedro | 1470 | |||
| Padre | GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Bartolomé | hacia 1440 | ||
| Madre | de Plasiencia, Maria | 1445 | ||
| GONZÁLEZ DE PLASENCIA, Pedro | 1470 | |||
Familias
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | AE1CD8CC29F7417B91B45A593A2DFE2BD2F9 | ||
| _FSFTID | LJJZ-GZQ |