de Velasco y Córdoba, María
| Nombre al nacer | de Velasco y Córdoba, María |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1490 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Benavides y Pacheco, Francisco y de Velasco y Córdoba, María |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Benavides y Pacheco, Francisco ( * hacia 1465 + hacia 1518 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Benavidez y Pacheco, Maria | hacia 1500 | |
| de Benavides y Carrillo de Córdoba, Diego | hacia 1507 | 1562 |
| Pacheco de Benavidez, Juan | hacia 1510 | |
| Pacheco, Rodrigo Benavides | hacia 1510 | |
| y benavides, alonso de cordoba | hacia 1510 | |
| y pacheco, beatriz de benavides | hacia 1510 | |
| de daimiel, comendaror | hacia 1510 | |
| de benavides, francisco | hacia 1510 | |
| de benavides, hernando | hacia 1510 | |
| pacheco, juana | hacia 1510 | |
| de CORDOBA y VALOR, Fernando | 1519 | 1568 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 16219AA3C9F948A38B21C1209AA7EF704EBC | ||
| _FSFTID | G4B1-G8W |
Árbol
-
- de Velasco y Córdoba, María