Benavides y Pacheco, Francisco
| Nombre al nacer | Benavides y Pacheco, Francisco |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 53 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | hacia 1518 | Santisteban del Puerto, Jaén, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1465 | España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Rodríguez de Benavides y Carrillo, Men | hacia 1430 | 1533 | |
| Madre | Pacheco Portocarrero, Juana | 1462 | 1523 | |
| Benavides y Pacheco, Francisco | hacia 1465 | hacia 1518 | ||
| Hermana | Pacheco Benavides, Maria | hacia 1482 |
Familias
Familia de Benavides y Pacheco, Francisco y de Velasco y Córdoba, María |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Velasco y Córdoba, María ( * hacia 1490 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Benavidez y Pacheco, Maria | hacia 1500 | |
| de Benavides y Carrillo de Córdoba, Diego | hacia 1507 | 1562 |
| Pacheco de Benavidez, Juan | hacia 1510 | |
| Pacheco, Rodrigo Benavides | hacia 1510 | |
| y benavides, alonso de cordoba | hacia 1510 | |
| y pacheco, beatriz de benavides | hacia 1510 | |
| de daimiel, comendaror | hacia 1510 | |
| de benavides, francisco | hacia 1510 | |
| de benavides, hernando | hacia 1510 | |
| pacheco, juana | hacia 1510 | |
| de CORDOBA y VALOR, Fernando | 1519 | 1568 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B891A65812284683B0122C745C72B095BF77 | ||
| _FSFTID | L1QN-NN6 |
Árbol
-
Rodríguez de Benavides y Carrillo, Men
-
Pacheco Portocarrero, Juana
- Benavides y Pacheco, Francisco
- Pacheco Benavides, Maria
-
Pacheco Portocarrero, Juana