Oqueluri Recalde, Andres
| Nombre al nacer | Oqueluri Recalde, Andres |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1649-04-26 | Miravalles, Vizcaya, País Vasco, España | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1649-04-26 | San Bartolome,Miravalles,Vizcaya,Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Oqueluri Aya, Diego | hacia 1620 | ||
| Madre | Recalde Isasi, Mari Cruz | 1620 | ||
| Oqueluri Recalde, Andres | 1649-04-26 | |||
| Hermano | Oqueluri Recalde, Francisco | 1640-11-09 | ||
| Hermano | de Oqueluri Recalde, Diego | 1646-01-31 | ||
| Hermano | De Oqueluri, Martin | 1655-12-09 |
Familias
Familia de Oqueluri Recalde, Andres y Barroeta Uria, María |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Barroeta Uria, María ( * 1651-05-14 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Oqueluri Barroeta, Marta | 1679-05-16 | |
| Oqueluri Barroeta, Rafaela | 1672-11-07 | |
| Oqueluri Barroeta, Maria | 1675-08-05 | |
| Oqueluri Barroeta, Vizente | 1682-01-19 | 1751-01-14 |
| Oqueluri Barroeta, Francisco | 1686-02-06 | |
| Oqueluri Barroeta, Josepha | 1689-10-03 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C0019726359F493FB650CEF25E111E36632C | ||
| _FSFTID | LZND-5DC |