FERNÁNDEZ de Ojeda y Diaz de la Torre, María
| Nombre al nacer | FERNÁNDEZ de Ojeda y Diaz de la Torre, María |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1694 | Condado de Valdivielso, Burgos, España | ||
|
|
||||
| Defunción | Diócesis de Burgos, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Fernández de Ojeda, Juan | 1672 | ||
| Madre | Díaz de la Torre, Catalina | 1672 | hacia 1732 | |
| FERNÁNDEZ de Ojeda y Diaz de la Torre, María | hacia 1694 |
Familias
Familia de Ruiz de Huidobro y Fernández de la Cuesta, Pedro y FERNÁNDEZ de Ojeda y Diaz de la Torre, María |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Ruiz de Huidobro y Fernández de la Cuesta, Pedro ( * 1689-02-15 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ruiz de Huidobro Castroverde, Julián | 1745-02-16 | 1808-12-29 |
| RUIZ DE HUIDOBRO y Fernández Ojeda, Francisca | 1725-10-08 | |
| RUIZ DE HUIDOBRO y Fernández Ojeda, Ildefonso | 1728-02-09 | |
| Ruiz de Huidobro Y Fernandez de Ojeda, Pablo | 1732-01-24 | |
| RUIZ DE HUIDOBRO y Fernández de Ojeda, Pedro Manuel | 1736-03-24 | |
| RUIZ DE HUIDOBRO Fernández Ojeda, María Josefa Florentina | 1739-03-13 |
Familia de RUIZ DE HUIDOBRO y Mata, Andrés y FERNÁNDEZ de Ojeda y Diaz de la Torre, María
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | E9CE1DE3D05B49A6B72EB8442563457CFB79 | ||
| _FSFTID | LY4B-BXQ |
Árbol
-
Fernández de Ojeda, Juan
-
Díaz de la Torre, Catalina
- FERNÁNDEZ de Ojeda y Diaz de la Torre, María
-
Díaz de la Torre, Catalina