Núñez del Prado y Ladrón de Guevara, Juan
| Nombre al nacer | Núñez del Prado y Ladrón de Guevara, Juan |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 42 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1515 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1557 | Badajoz, Badajoz, Extremadura, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Prado, Bernardino | hacia 1476 | hacia 1560 | |
| Madre | Ladrón de Guevara, Francisca | hacia 1455 | ||
| Núñez del Prado y Ladrón de Guevara, Juan | 1515 | 1557 |
Familias
Familia de Núñez del Prado y Ladrón de Guevara, Juan y González de la Serna, Catalina |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | González de la Serna, Catalina ( * 1529 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ladrón de Guevara, Aldonza | 1549 | |
| Núñez del Prado y de la Serna, Jerónimo | ||
| Núñez del Prado y de la Serna, Magdalena | ||
| Ladron de Guevara, Nicolasa | 1551 | |
| Núñez del Prado y de la Serna, Inés | ||
| Nuñez Del Prado Y De La Serna, Juan |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C84AF810754E4AA9AD3BE3C194C0144F1304 | ||
| _FSFTID | G8LT-F9W |