de Mendoza, Catalina
| Nombre al nacer | de Mendoza, Catalina |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 45 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1380 | Úbeda, Jaén, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1335 | Arjona, Jaén, Andalucía, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Díaz de Mendoza, Fernando | 1310 | 1385-08-14 | |
| Madre | Méndez de Sotomayor, Isabel | hacia 1310 | 1356 | |
| de Mendoza, Catalina | hacia 1335 | 1380 | ||
| Hermano | Lopez de Mendoza, Ruy | hacia 1350 |
Familias
Familia de López de Dávalos, Diego Alcaide de los Reales Alcázares de Úbeda y de Mendoza, Catalina |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposo | López de Dávalos, Diego Alcaide de los Reales Alcázares de Úbeda ( * 1320 + 1381 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ramírez de Dávalos, Leonor | hacia 1370 | |
| López de Dávalos, Ruy | 1357 | 1428-01-06 |
| Pérez Dávalos, Lope | hacia 1361 | 1405 |
| Gómez Dávalos, Pedro | 1368 | 1428 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 3F47AA06E17A4F2E808F172D0953A5298B15 | ||
| _FSFTID | GKV4-S2Z |