Huidobro y Ruiz de Temiño, Ana
| Nombre al nacer | Huidobro y Ruiz de Temiño, Ana |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 48 años, 6 meses, 24 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1604-06-20 | Santa Olalla de Valdivieso, Burgos, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1653-01-14 | Santa Olalla de Valdivieso, Burgos, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Huidobro, Francisco | hacia 1575 | ||
| Madre | Ruiz Temiño, Ana | 1580 | 1648-07-20 | |
| Huidobro y Ruiz de Temiño, Ana | 1604-06-20 | 1653-01-14 | ||
| Hermano | de Huidobro Ruiz Temiño, Francisco | hacia 1597 | ||
| Hermano | de Huidobro Ruiz Temiño, Geronimo | hacia 1599 |
Familias
Familia de Ruiz de Huidobro y García de Huidobro, Juan y Huidobro y Ruiz de Temiño, Ana |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Ruiz de Huidobro y García de Huidobro, Juan ( * 1600-02-27 + 1670-04-07 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ruiz de Huidobro y de Huidobro, Juan | 1622-11-05 | hacia 1678 |
| Ruiz Huidobro Y Huidobro, Ignacio | hacia 1630 | |
| Ruiz de Huidobro de Huidobro, Gabriel | hacia 1632 | hacia 1690 |
| Ruiz De Huidobro Y Huidobro, Miguel | hacia 1635 | 1700-05-08 |
| Ruiz De Huidobro Y De Huidobro, Micaela | hacia 1640 | 1699-08-24 |
| Ruiz De Huidobro Y Huidobro, Toribio | 1642-04-19 | 1700-03-05 |
| Ruiz de Huidobro Y Huidobro, Ana | hacia 1645 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 8E6EE06ED0A5410BA40481DAC6620979B839 | ||
| _FSFTID | L2X4-CBW |
Árbol
-
de Huidobro, Francisco
-
Ruiz Temiño, Ana
- Huidobro y Ruiz de Temiño, Ana
- de Huidobro Ruiz Temiño, Francisco
- de Huidobro Ruiz Temiño, Geronimo
-
Ruiz Temiño, Ana