Rodríguez Cabeza de Vaca, Aldara
| Nombre al nacer | Rodríguez Cabeza de Vaca, Aldara |
| Sexo | femenino |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Fernandez Cabeza De Vaca, Juan | 1362-01-15 | ||
| Madre | De Rojas, Mencia | hacia 1363 | ||
| Rodríguez Cabeza de Vaca, Aldara | 1355 |
Familias
Familia de Martínez de Luna, Juan IV y Rodríguez Cabeza de Vaca, Aldara |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Martínez de Luna, Juan IV ( * 1350 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martínez de Luna y Ruiz Cabeza de Vaca y Urrea, Luis | hacia 1380 | |
| MARTINEZ DE LUNA, Juan | 1377 | |
| DE LUNA, Alvaro | 1385 | |
| Martinez de Luna y Rodriguez Cabeza de Vaca, Jaime | ||
| Martínez de Luna y Cabeza de Vaca, María | antes de 1394 | 1427 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B3E1901AD3844B108B12A5C286A5BEFFDC9F | ||
| _FSFTID | LV77-S68 |