Aguirre, Pedro
| Nombre al nacer | Aguirre, Pedro |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1444 | Talavera de la Reina, Toledo, Castille-La Mancha, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Familias
Familia de Aguirre, Pedro y Gregorio de Madrigal, N |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Gregorio de Madrigal, N ( * hacia 1450 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Aguirre, Rodrigo “Perucho” | hacia 1471 | |
| Aguirre Gregorio, Perucho | hacia 1472 | |
| Aguirre Gregorio, Gabriel | hacia 1474 | |
| Aguirre Gregorio, Hernando | hacia 1476 | |
| Aguirre Gregorio, María | hacia 1478 | |
| de Aguirre Gregorio, Francisco | hacia 1480 | hacia 1548 |
| de Aguirre, Rodrigo | hacia 1482 |
Familia de Aguirre, Pedro y Gregorio de Madrigal, N
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Aguirre, Rodrigo “Perucho” | hacia 1471 | |
| Aguirre Gregorio, Perucho | hacia 1472 | |
| Aguirre Gregorio, Gabriel | hacia 1474 | |
| Aguirre Gregorio, Hernando | hacia 1476 | |
| Aguirre Gregorio, María | hacia 1478 | |
| de Aguirre Gregorio, Francisco | hacia 1480 | hacia 1548 |
| de Aguirre, Rodrigo | hacia 1482 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | D0FAF9A608804BCA997BEA45E0A73D2835AB | ||
| _FSFTID | LRWR-BZQ |
Árbol
-
- Aguirre, Pedro