Gregorio de Madrigal, N
| Nombre al nacer | Gregorio de Madrigal, N |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1450 | Talavera de la Reina, Toledo, Castilla-La Mancha, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Madrigal, Gregorio | hacia 1420 | ||
| Madre | BAZÁN DE GREGORIO, María Francisca | hacia 1425 | ||
| Gregorio de Madrigal, N | hacia 1450 | |||
| Hermano | GREGORIO, Gonzalo | hacia 1459 | ||
| Hermana | Gregorio Bazán, María Isabel | hacia 1467 | ||
| Padre | de Madrigal, Gregorio | hacia 1420 | ||
| Madre | BAZÁN DE GREGORIO, María Francisca | hacia 1425 | ||
| Gregorio de Madrigal, N | hacia 1450 | |||
| Hermano | GREGORIO, Gonzalo | hacia 1459 | ||
Familias
Familia de Aguirre, Pedro y Gregorio de Madrigal, N |
||||||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Aguirre, Pedro ( * hacia 1444 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Aguirre, Rodrigo “Perucho” | hacia 1471 | |
| Aguirre Gregorio, Perucho | hacia 1472 | |
| Aguirre Gregorio, Gabriel | hacia 1474 | |
| Aguirre Gregorio, Hernando | hacia 1476 | |
| Aguirre Gregorio, María | hacia 1478 | |
| de Aguirre Gregorio, Francisco | hacia 1480 | hacia 1548 |
| de Aguirre, Rodrigo | hacia 1482 |
Familia de Aguirre, Pedro y Gregorio de Madrigal, N
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Aguirre, Rodrigo “Perucho” | hacia 1471 | |
| Aguirre Gregorio, Perucho | hacia 1472 | |
| Aguirre Gregorio, Gabriel | hacia 1474 | |
| Aguirre Gregorio, Hernando | hacia 1476 | |
| Aguirre Gregorio, María | hacia 1478 | |
| de Aguirre Gregorio, Francisco | hacia 1480 | hacia 1548 |
| de Aguirre, Rodrigo | hacia 1482 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 03BA9743A33F4E64BFE6B45813D1F5FFB482 | ||
| _FSFTID | LRWR-PTC |