de Espinosa e Ibañez Irruegas, María Francisca
| Nombre al nacer | de Espinosa e Ibañez Irruegas, María Francisca |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pedroza, Domingo De Espinoza Y | 1615 | 1725 | |
| Madre | Cardenas, Isabel De Ibanez Yrruegas Y Ortiz De | 1620 | 1730 | |
| de Espinosa e Ibañez Irruegas, María Francisca | 1641 |
Familias
Familia de De Benavides Y Avalos, Diego y de Espinosa e Ibañez Irruegas, María Francisca |
|||||||||||||||
| Casados | Esposo | De Benavides Y Avalos, Diego ( * 1643-12-16 + 1709 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Benavides y Espinoza, Rosa | 1678 | |
| De Benavides de Espinosa, Juo | hacia 1675 | |
| de Benavides y Espinoza, Diego de la Cruz | 1679-05-07 | 1740 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 3172B5B199FD4404B943BA0A400302786428 | ||
| _FSFTID | KJCT-FSJ |
Árbol
-
Pedroza, Domingo De Espinoza Y
-
Cardenas, Isabel De Ibanez Yrruegas Y Ortiz De
- de Espinosa e Ibañez Irruegas, María Francisca
-
Cardenas, Isabel De Ibanez Yrruegas Y Ortiz De