Dalmau Riembau, Pere
| Nombre al nacer | Dalmau Riembau, Pere |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 70 años, 3 meses, 15 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1765-03-01 | Gerona, Cataluña, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1835-06-16 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Dalmau Torres, Juan | 1741-03-17 | 1810-03-10 | |
| Madre | Riembau, María | 1750 | ||
| Dalmau Riembau, Pere | 1765-03-01 | 1835-06-16 | ||
| Hermano | Dalmau Riembau, Joseph | hacia 1778 |
Familias
Familia de Dalmau Riembau, Pere y Risech Teixidor, Julita |
|||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Risech Teixidor, Julita ( * 1767-12-26 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Dalmau Risech, Joan | 1797-03-02 | 1859-08-17 |
| Dalmau Rissech, Maria | ||
| Dalmau Risech, Pere | ||
| Dalmau Risech, Theresa |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | C55010C4E1AD4762974140EC4A84A051E3E7 | ||
| _FSFTID | MZ1P-F6N |