Echave y Urquiola, Pedro de
| Nombre al nacer | Echave y Urquiola, Pedro de |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1610 | España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Echave y Goiburu, Martín de | 1580 | 1673-05-11 | |
| Madre | Urquiola, Dominga de | 1585 | ||
| Echave y Urquiola, Pedro de | 1610 |
Familias
Familia de Echave y Urquiola, Pedro de y Domínguez de Segura, María |
|||||||||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | Domínguez de Segura, María ( * 1615 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Echave, Antonio de | 1650 | 1696-03-29 |
| Echave, Antonio | 1657 | |
| Ecave Segura, Ysavela | 1658-05-27 | |
| Echave, Isabela | 1658 | |
| Echave, Francisca | 1660 | |
| Echave, Angela Maria | 1664 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2A7D37D25A394BC0953257B147790CC1AADD | ||
| _FSFTID | G927-241 |