Ramirez de la Piscina Velasco Avalos de la Calle, Juan
| Nombre al nacer | Ramirez de la Piscina Velasco Avalos de la Calle, Juan |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 58 años, 1 mes |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1539 | Estollo, La Rioja, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1597-02 | Santa Fe, La Capital, Santa Fe, Argentina | ||
|
|
||||
| Entierro | Santa Fe, Argentina | |||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | Estollo, La Rioja, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Ramirez De La Piscina, Juan | hacia 1510 | 1559 | |
| Hermano | Ramírez Velasco, Pedro | hacia 1540 | ||
| Hermano | Ramirez, Juan | hacia 1535 | ||
| Ramirez de la Piscina Velasco Avalos de la Calle, Juan | 1539 | 1597-02 |
Familias
Familia de Ramirez de la Piscina Velasco Avalos de la Calle, Juan y de Ugarte I Velasco, Catalina |
|||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Ugarte I Velasco, Catalina ( * hacia 1551 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7954EC9D37B94E7E9A40F909141C52C83801 | ||
| _FSFTID | L4QQ-5PS |
Árbol
-
Ramirez De La Piscina, Juan
- Ramírez Velasco, Pedro
- Ramirez, Juan
- Ramirez de la Piscina Velasco Avalos de la Calle, Juan