Pacheco Meneses, María
| Nombre al nacer | Pacheco Meneses, María |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | 1429 | Castile, España | ||
|
|
||||
| Nacimiento | Castile, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Fernandes Pacheco, João de Belmonte | 1351-03-05 | 1395 | |
| Madre | Teles de Meneses, Inês | hacia 1373 | ||
| Pacheco Meneses, María | 1429 |
Familias
Familia de Téllez Girón y Vázquez de Acuña, Alfonso y Pacheco Meneses, María |
|||||||||||||||
| Casados | Esposo | Téllez Girón y Vázquez de Acuña, Alfonso ( * hacia 1390 + 1449 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Pacheco, Leonor | 1415 | |
| Pacheco y Téllez Girón, Juan Martín | 1419 | 1474-10-04 |
| Girón Pacheco, Pedro | 1423 | 1466-05-02 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7659F399944A42FE9B28E6BFF667A394753C | ||
| _FSFTID | K8BJ-NXN |