Hernández Pizarro, Diego
| Nombre al nacer | Hernández Pizarro, Diego |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 77 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1350 | Trujillo, Cáceres, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1427 | Trujillo (San Martín de Tours), Trujillo, Cáceres, Extremadura, España | ||
|
|
||||
| Entierro | Santa María la Mayor y San Francisco, Trujillo, Cáceres, Extremadura, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martínez de Añasco y Pizarro, Sancho | 1313 | 1355 | |
| Madre | de Torres, Juana | 1318 | ||
| Hernández Pizarro, Diego | 1350 | 1427 |
Familias
Familia de Hernández Pizarro, Diego y López de Carvajal y Bejarano, Sevilla Señora de la Dehesa de Valero |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | López de Carvajal y Bejarano, Sevilla Señora de la Dehesa de Valero ( * hacia 1360 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Martínez Hernández Pizarro de Carvajal, Teresa | 1390 | |
| Pizarro Lopez de Carvajal, Alvaro | hacia 1378 | |
| Pizarro y Lopez de Carvajal, Juana | hacia 1380 | |
| Pizarro de Carvajal, Rodrigo | hacia 1398 | |
| Pizarro de Carvajal, Juan | hacia 1399 | |
| Pizarro de Carvajal, María | hacia 1400 | |
| Pizarro de Carvajal, Garcia | hacia 1402 |
Familia de Hernández Pizarro, Diego y Garcia Dávalos, Isabel
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 86040893A5C1445A9CA1F9CF4307EE4FB5D0 | ||
| _FSFTID | LV1G-SCS |