Vázquez de Acuña, Teresa
| Nombre al nacer | Vázquez de Acuña, Teresa |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 44 años, 7 meses, 29 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1290 | Tábua, Coimbra, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1334-08-30 | Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Martins da Cunha, Vasco - 5ª Senhor de Tábua | 1260 | 1325 | |
| Madre | Fernandes de Chacim, Senhorinha | 1265 | 1330 | |
| Vázquez de Acuña, Teresa | 1290 | 1334-08-30 |
Familias
Familia de de Toledo, Fernán Gómez y Vázquez de Acuña, Teresa |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Toledo, Fernán Gómez ( * 1282 + 1331-10-23 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Pérez de Toledo Vázquez, Gómez | 1308 | después de 1340 |
| Fernández de Toledo, Vasco | 1290 | 1372-11-18 |
| Suárez de Toledo, Pedro de Gálvez | hacia 1305 | hacia 1376 |
| Fernández de Toledo, Gutierre | hacia 1308 | 1360 |
| Manriquez Mendoza, Constanza | hacia 1310 | 1370 |
| Gómez de Toledo, Juana | 1312 | |
| Fernandez de Toledo, Martín | hacia 1316 | |
| de Toledo, Suer Gómez | 1317 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 712A64065F084BB88DDB6105F456415D25F3 | ||
| _FSFTID | GF9L-46R |