de la Cerda, Martín Gonzalez
| Nombre al nacer | de la Cerda, Martín Gonzalez |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1346 | Sevilla, Andalucía, España | ||
|
|
||||
| Defunción | Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Cerda y Guzman, Juan de la | 1327 | 1357 | |
| Madre | Martínez de Castilla, Sol | 1330 | ||
| de la Cerda, Martín Gonzalez | 1346 |
Familias
Familia de de la Cerda, Martín Gonzalez y Gonzalvez Pereira, Violante Guiomar |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Gonzalvez Pereira, Violante Guiomar ( * hacia 1350 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de la Cerda, Mahalda | 1365 | |
| Pereira de Lacerda, Isabel | 1380 | 1455 |
| Nunes Pereira De Lacerda, Diogo | hacia 1389 | |
| Pereira, Constança | hacia 1390 | |
| Pereira, Maria | hacia 1390 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 919CC9304DC8450E81DBFA023B6483373F46 | ||
| _FSFTID | GRQF-BCM |