Gonzalvez Pereira, Violante Guiomar
| Nombre al nacer | Gonzalvez Pereira, Violante Guiomar |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1350 | Patriarcado de Lisboa, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | Lisboa, Portugal | |||
|
|
||||
| Entierro | Lisboa, Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Gonçalves Pereira, Alvaro | 1375 | ||
| Madre | De Pereira, Dama | 1376 | ||
| Gonzalvez Pereira, Violante Guiomar | hacia 1350 |
Familias
Familia de de la Cerda, Martín Gonzalez y Gonzalvez Pereira, Violante Guiomar |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de la Cerda, Martín Gonzalez ( * 1346 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de la Cerda, Mahalda | 1365 | |
| Pereira de Lacerda, Isabel | 1380 | 1455 |
| Nunes Pereira De Lacerda, Diogo | hacia 1389 | |
| Pereira, Constança | hacia 1390 | |
| Pereira, Maria | hacia 1390 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6F43C6E15CD14AA29F4EDC9682A1AE6103D7 | ||
| _FSFTID | GZ8B-ZQB |