de Castro y Ponce de León, Alonso
| Nombre al nacer | de Castro y Ponce de León, Alonso |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | como 85 años, 4 meses, 23 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1360 | Rehno da Galiza, Corona de Castilla | ||
|
|
||||
| Defunción | 1445-05-24 | España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Pérez de Castro, Álvaro «el Viejo» | 1310 | 1384-06-11 | |
| Madre | Ponce de León, María | 1335 | 1380 | |
| de Castro y Ponce de León, Alonso | hacia 1360 | 1445-05-24 |
Familias
Familia de de Castro y Ponce de León, Alonso y Ramírez de Guzmán, María |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Ramírez de Guzmán, María ( * hacia 1370 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Castro y Guzmán, Juana | 1404 | |
| de Castro y Guzmán, García | 1395 | 1435 |
| de Castro y Guzmán, Fernando | 1397 | |
| de Castro y Guzmán, Leonor | 1400 | 1461 |
| de Castro Lara y Guzmán, Inés | 1420 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5146B13A943046DE9BE83F557D281809474C | ||
| _FSFTID | GWPZ-J58 |