Ramírez de Guzmán, María
| Nombre al nacer | Ramírez de Guzmán, María |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1370 | Galicia, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Fernandez de Villagarcía, García O Fernández Mejía | hacia 1340 | 1387 | |
| Madre | Ramírez de Guzmán, María | hacia 1345 | ||
| Ramírez de Guzmán, María | hacia 1370 |
Familias
Familia de de Castro y Ponce de León, Alonso y Ramírez de Guzmán, María |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Castro y Ponce de León, Alonso ( * hacia 1360 + 1445-05-24 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Castro y Guzmán, Juana | 1404 | |
| de Castro y Guzmán, García | 1395 | 1435 |
| de Castro y Guzmán, Fernando | 1397 | |
| de Castro y Guzmán, Leonor | 1400 | 1461 |
| de Castro Lara y Guzmán, Inés | 1420 |
Familia de Lope De Vega Portocarrero y Ramírez de Guzmán, María
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2BB4C402D7774D00BD6ED9D1DE8018BA4538 | ||
| _FSFTID | K827-BWN |