de Ezpeleta y Garro, Juana
| Nombre al nacer | de Ezpeleta y Garro, Juana |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 82 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1390 | Marcilla, Navarra, Navarra, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1472 | Segovia, Castilla-Leon, Spain | ||
|
|
||||
| Entierro | En la Iglesia de Blanca de Marcilla, Navarro, España | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | De Garro y Chatillon, Ogier | 1367 | 1423 | |
| Madre | de Ezpeleta y Echauz, Juana | 1369 | 1447 | |
| de Ezpeleta y Garro, Juana | 1390 | 1472 | ||
| Hermano | de Garro y Echauz, Beltran I Vc. de Valderro | hacia 1389 | ||
| Hermano | De Ezpeleta, Baltazar | hacia 1392 | ||
| Hermano | de Ezpeleta y Garro, Bernat I Señor de Beire | hacia 1394 | ||
| Hermano | de Garro y Echauz, Juan | hacia 1396 |
Familias
Familia de Martínez de Peralta y Ruiz de Azagra, Pedro y de Ezpeleta y Garro, Juana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Martínez de Peralta y Ruiz de Azagra, Pedro ( * + 1451 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Peralta y Ezpeleta,, Pedro II el Joven | 1421 | 1492 |
| Fernández de Peralta, Diego | 1406 | 1500 |
| de Peralta y Ezpeleta, Martín | 1407 | 1488 |
| PERALTA, Maria Espeleta | 1410 | 1487 |
| de Peralta y Ezpeleta, Catalina | 1411 | 1488 |
| PERALTA, Margarita Ezpeleta | hacia 1412 | 1483 |
| Peralta, Johanna von y Ezpeleta | 1413 | después de 1438 |
| Peralta, Juana Francisca | 1413 | 1472 |
| PERALTA, Elvira Ezpeleta | 1413 | 1489 |
| De Peralta y Ezpeleta, Juana Catarina | hacia 1415 | |
| de Peralta y Ezpeleta, Juan | hacia 1416 | |
| PERALTA, Juan Ezpeleta | 1419 | 1483 |
| de Peralta y Ezpeleta, Juana Francisca | ||
| de Peralta, Martín |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 97DA9A96F68343AEA02AFEE716108EF8665E | ||
| _FSFTID | MN7J-65D |
Árbol
-
De Garro y Chatillon, Ogier
-
de Ezpeleta y Echauz, Juana
-
de Ezpeleta y Garro, Juana
-
Martínez de Peralta y Ruiz de Azagra, Pedro
- de Peralta y Ezpeleta,, Pedro II el Joven
- Fernández de Peralta, Diego
- de Peralta y Ezpeleta, Martín
- PERALTA, Maria Espeleta
- de Peralta y Ezpeleta, Catalina
- PERALTA, Margarita Ezpeleta
- Peralta, Johanna von y Ezpeleta
- Peralta, Juana Francisca
- PERALTA, Elvira Ezpeleta
- De Peralta y Ezpeleta, Juana Catarina
- de Peralta y Ezpeleta, Juan
- PERALTA, Juan Ezpeleta
- de Peralta y Ezpeleta, Juana Francisca
- de Peralta, Martín
-
Martínez de Peralta y Ruiz de Azagra, Pedro
- de Garro y Echauz, Beltran I Vc. de Valderro
- De Ezpeleta, Baltazar
- de Ezpeleta y Garro, Bernat I Señor de Beire
- de Garro y Echauz, Juan
-
de Ezpeleta y Garro, Juana
-
de Ezpeleta y Echauz, Juana