de Ezpeleta y Echauz, Juana
| Nombre al nacer | de Ezpeleta y Echauz, Juana |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 78 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1369 | Peralta, Navarre, Spain | ||
|
|
||||
| Defunción | 1447 | Peralta, Navarre, Spain | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Echauz, Joana Michel | hacia 1330 | hacia 1400 | |
| Madre | Espelette, Garcie III Arnaud | 1332 | 1407 | |
| de Ezpeleta y Echauz, Juana | 1369 | 1447 |
Familias
Familia de De Garro y Chatillon, Ogier y de Ezpeleta y Echauz, Juana |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | De Garro y Chatillon, Ogier ( * 1367 + 1423 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Ezpeleta y Garro, Juana | 1390 | 1472 |
| de Garro y Echauz, Beltran I Vc. de Valderro | hacia 1389 | |
| De Ezpeleta, Baltazar | hacia 1392 | |
| de Ezpeleta y Garro, Bernat I Señor de Beire | hacia 1394 | |
| de Garro y Echauz, Juan | hacia 1396 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 997A2C66638B407E8FD9347B52EBA4A6EFD4 | ||
| _FSFTID | MF36-75N |