Eguzquiza Aristisabal, Maria Manuela Josefa Estefania
| Nombre al nacer | Eguzquiza Aristisabal, Maria Manuela Josefa Estefania |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 37 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1792-02 | |||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1794-01-02 | Santa Catalina, Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca, Peru | ||
|
|
||||
| Entierro | 1829-02-24 | Santa Catalina, Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca, Peru | ||
|
|
||||
| Defunción | 1829-02 | Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca, Peru | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Egusquiza Y Mancilla, Agustin Jose | 1744-08-28 | 1819-12-20 | |
| Madre | Aristizabal y Perez-Bermejo Urteaga, Maria Apolinaria | 1764-07-25 | 1842-08-09 | |
| Hermana | Egúsquiza Aristizábal, Josefa De La Trinidad | 1797-06-24 | 1841-05-13 | |
| Hermano | Aristizabal, Bernardo Jose Egusquisa | |||
| Hermano | Aristizabal, Mariano Joaquin Egusquiza | hacia 1790-09-09 | ||
| Hermano | Egusquiza y Aristizabal, Jose Maria de la Trinidad | 1791-09-24 | 1837-06-19 | |
| Eguzquiza Aristisabal, Maria Manuela Josefa Estefania | 1792-02 | 1829-02 | ||
| Hermana | Egusquiza Aristizabal, Maria Micaela | 1795-12 | 1853-01-25 | |
| Hermano | Egusquisa Aristisaval, Yldefonzo Jose | 1800-01-23 | ||
| Hermano | Egusquisa Aristisabal, Miguel Antonio | 1802 | 1806-01-23 | |
| Hermano | Egusquisa Aristisabal, Baltazar | 1804-01-16 | 1830-01-22 | |
| Hermano | Egusquiza y Aristizabal, Juan Antonio de las Mercedes | 1806-09-24 | 1871-12-12 | |
| Hermana | Egusquisa Aristisabal, Francisca Maria | 1808-10-12 |
Familias
Familia de Galvez Y Paz, Manuel Maria y Eguzquiza Aristisabal, Maria Manuela Josefa Estefania |
|||||||||||||||
| Casados | Esposo | Galvez Y Paz, Manuel Maria ( * 1791 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 74C0403C86994981B011A4B42079A81407EC | ||
| _FSFTID | 97H4-4JT |
Árbol
-
Egusquiza Y Mancilla, Agustin Jose
-
Aristizabal y Perez-Bermejo Urteaga, Maria Apolinaria
- Egúsquiza Aristizábal, Josefa De La Trinidad
- Aristizabal, Bernardo Jose Egusquisa
- Aristizabal, Mariano Joaquin Egusquiza
- Egusquiza y Aristizabal, Jose Maria de la Trinidad
- Eguzquiza Aristisabal, Maria Manuela Josefa Estefania
- Egusquiza Aristizabal, Maria Micaela
- Egusquisa Aristisaval, Yldefonzo Jose
- Egusquisa Aristisabal, Miguel Antonio
- Egusquisa Aristisabal, Baltazar
- Egusquiza y Aristizabal, Juan Antonio de las Mercedes
- Egusquisa Aristisabal, Francisca Maria
-
Aristizabal y Perez-Bermejo Urteaga, Maria Apolinaria