Aristizabal y Perez-Bermejo Urteaga, Maria Apolinaria
| Nombre al nacer | Aristizabal y Perez-Bermejo Urteaga, Maria Apolinaria |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 78 años, 15 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1764-07-25 | Asunción, Cajamarca, Cajamarca, Peru | ||
|
|
||||
| Bautismo Infantil | 1764-07-28 | Asunción, Cajamarca, Cajamarca, Peru | ||
|
|
||||
| Entierro | hacia 1842-08-09 | Lima, Lima, Peru | ||
|
|
||||
| Defunción | 1842-08-09 | Lima, Lima, Peru | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Aristizabal y Jáuregui, Luis De Los Santos | 1738-11-02 | 1811-02-06 | |
| Madre | Pérez-Bermejo Urteaga, Petronila | 1739 | ||
| Aristizabal y Perez-Bermejo Urteaga, Maria Apolinaria | 1764-07-25 | 1842-08-09 | ||
| Hermano | Aristazabal Perez-Bermejo, Jose Mariano | 1761-12-28 | ||
| Hermano | Aristizábal- Pérez, Luis Antonio | 1763-06-22 | ||
| Hermana | Peres Bermejo, Petronila |
Familias
Familia de Egusquiza Y Mancilla, Agustin Jose y Aristizabal y Perez-Bermejo Urteaga, Maria Apolinaria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | Egusquiza Y Mancilla, Agustin Jose ( * 1744-08-28 + 1819-12-20 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Egúsquiza Aristizábal, Josefa De La Trinidad | 1797-06-24 | 1841-05-13 |
| Aristizabal, Bernardo Jose Egusquisa | ||
| Aristizabal, Mariano Joaquin Egusquiza | hacia 1790-09-09 | |
| Egusquiza y Aristizabal, Jose Maria de la Trinidad | 1791-09-24 | 1837-06-19 |
| Eguzquiza Aristisabal, Maria Manuela Josefa Estefania | 1792-02 | 1829-02 |
| Egusquiza Aristizabal, Maria Micaela | 1795-12 | 1853-01-25 |
| Egusquisa Aristisaval, Yldefonzo Jose | 1800-01-23 | |
| Egusquisa Aristisabal, Miguel Antonio | 1802 | 1806-01-23 |
| Egusquisa Aristisabal, Baltazar | 1804-01-16 | 1830-01-22 |
| Egusquiza y Aristizabal, Juan Antonio de las Mercedes | 1806-09-24 | 1871-12-12 |
| Egusquisa Aristisabal, Francisca Maria |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 2D2D7EEDCAED406AA0765E4DBAC5596A2983 | ||
| _FSFTID | KJPG-CY1 |
Árbol
-
Aristizabal y Jáuregui, Luis De Los Santos
-
Pérez-Bermejo Urteaga, Petronila
-
Aristizabal y Perez-Bermejo Urteaga, Maria Apolinaria
-
Egusquiza Y Mancilla, Agustin Jose
- Egúsquiza Aristizábal, Josefa De La Trinidad
- Aristizabal, Bernardo Jose Egusquisa
- Aristizabal, Mariano Joaquin Egusquiza
- Egusquiza y Aristizabal, Jose Maria de la Trinidad
- Eguzquiza Aristisabal, Maria Manuela Josefa Estefania
- Egusquiza Aristizabal, Maria Micaela
- Egusquisa Aristisaval, Yldefonzo Jose
- Egusquisa Aristisabal, Miguel Antonio
- Egusquisa Aristisabal, Baltazar
- Egusquiza y Aristizabal, Juan Antonio de las Mercedes
- Egusquisa Aristisabal, Francisca Maria
-
Egusquiza Y Mancilla, Agustin Jose
- Aristazabal Perez-Bermejo, Jose Mariano
- Aristizábal- Pérez, Luis Antonio
- Peres Bermejo, Petronila
-
Aristizabal y Perez-Bermejo Urteaga, Maria Apolinaria
-
Pérez-Bermejo Urteaga, Petronila