De Borgia, Damiata
| Nombre al nacer | De Borgia, Damiata |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1428 | Játiva, La Costera, Valencia, Valencia, España | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Borja y Escrivá I Señor de la Casa de Borja en Xátiva, Jofre | 1390 | 1436-11-22 | |
| Madre | De Borja Y Llançol, Isabel | 1395 | 1468-10-19 | |
| Hermano | Lanzoll de Borja, Rodrigo | 1431-12-31 | 1503-08-18 | |
| Hermana | de Borja, Joana | hacia 1418 | ||
| De Borgia, Damiata | 1428 | |||
| Hermano | de Borja, Pedro Luis | 1433 | 1458 | |
| Hermana | de Borja, Tecla | 1435 | 1462 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | A75B021D47C145379089668A04C121A33727 | ||
| _FSFTID | LTC7-SCG |