De Borja Y Llançol, Isabel
| Nombre al nacer | De Borja Y Llançol, Isabel |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 73 años, 9 meses, 18 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1395 | Játiva, La Costera, Valencia, Valencia, España | ||
|
|
||||
| Defunción | 1468-10-19 | Valencia, Valencia, Valencia, España | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | DE BORJA y Doncel, Juan Domingo | 1358 | 1427 | |
| Madre | Marti Llançol, Francina | 1358 | ||
| De Borja Y Llançol, Isabel | 1395 | 1468-10-19 |
Familias
Familia de de Borja y Escrivá I Señor de la Casa de Borja en Xátiva, Jofre y De Borja Y Llançol, Isabel |
||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Borja y Escrivá I Señor de la Casa de Borja en Xátiva, Jofre ( * 1390 + 1436-11-22 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Lanzoll de Borja, Rodrigo | 1431-12-31 | 1503-08-18 |
| de Borja, Joana | hacia 1418 | |
| De Borgia, Damiata | 1428 | |
| de Borja, Pedro Luis | 1433 | 1458 |
| de Borja, Tecla | 1435 | 1462 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 814F534545A04F1292E7FF840B7FD5D4DD26 | ||
| _FSFTID | K1WK-VWY |