, Brites de Castro Osório
| Nombre al nacer | Brites de Castro Osório |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 92 años, 10 meses, 10 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1478 | Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1570-11-11 | Valladolid, Castilla y León, España | ||
|
|
||||
| Entierro | 1570 | Monasterio de San Antonio de Padua, Monforte de Lemos, Lugo, Galicia, Espanha | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Osorio, Rodrigo Enríquez II | 1461 | ||
| , Brites de Castro Osório | 1478 | 1570-11-11 |
Familias
Familia de De Braganza de Portugal, Dinis y , Brites de Castro Osório |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | De Braganza de Portugal, Dinis ( * 1481 + 1516-05-09 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ruiz de Castro Osorio y Portugal, Fernando | 1505-06-11 | 1575-05-19 |
| Portugal, Leonor de Castro y | 1460 | |
| Castro y Portugal, Pedro de | 1506 | 1561-08-01 |
| Lencastre, Antonia de | 1508 | 1585-01-27 |
| Castro y Portugal, Constanza de | 1512 | |
| Lencastre, Isabel de | 1513 | 1558-08-24 |
| Portugal y Castro, Alfonso de | 1572-01-01 |
Familia de Osorio y Losada, Alvaro de y , Brites de Castro Osório
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B0AF73E2357843D090FF1AA95A8702994293 | ||
| _FSFTID | KND8-GX3 |