De Braganza de Portugal, Dinis
| Nombre al nacer | De Braganza de Portugal, Dinis |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 35 años, 4 meses, 8 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1481 | Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1516-05-09 | Galicia, España | ||
|
|
||||
| Entierro | Convento de San Antonio de Padua Defunct, Monforte de Lemos, Provincia de Lugo, Galicia, Spain | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Bragança e Castro, Dom Fernando II | 1430 | 1483-06-21 | |
| Madre | Viseo, Isabel de | 1459 | 1521-04 | |
| De Braganza de Portugal, Dinis | 1481 | 1516-05-09 | ||
| Hermano | Braganza, Felipe de | 1475-07-06 | 1475 | |
| Hermano | Bragança,, Jaime de 4º Duque de Bragança | 1479-06-20 | 1532-09-20 | |
| Hermana | Braganza, Margarida de | 1480 |
Familias
Familia de De Braganza de Portugal, Dinis y , Brites de Castro Osório |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | , Brites de Castro Osório ( * 1478 + 1570-11-11 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Ruiz de Castro Osorio y Portugal, Fernando | 1505-06-11 | 1575-05-19 |
| Portugal, Leonor de Castro y | 1460 | |
| Castro y Portugal, Pedro de | 1506 | 1561-08-01 |
| Lencastre, Antonia de | 1508 | 1585-01-27 |
| Castro y Portugal, Constanza de | 1512 | |
| Lencastre, Isabel de | 1513 | 1558-08-24 |
| Portugal y Castro, Alfonso de | 1572-01-01 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 9EB35535967749A7899A795DF2788240FD2B | ||
| _FSFTID | GRML-ZD3 |
Árbol
-
de Bragança e Castro, Dom Fernando II
-
Viseo, Isabel de
- De Braganza de Portugal, Dinis
- Braganza, Felipe de
- Bragança,, Jaime de 4º Duque de Bragança
- Braganza, Margarida de
-
Viseo, Isabel de