de Bragança e Pereira, Isabel
| Nombre al nacer | de Bragança e Pereira, Isabel |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 63 años, 24 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1402-10-02 | Barcelos Vila Boa e Vila Frescainha São Martinho e São Pedro, Barcelos, Braga, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1465-10-26 | Ávila, Ávila, Castilla y León, Espanha | ||
|
|
||||
| Entierro | Batalha, Leiria, Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | , Afonso I Duque de Bragança | 1377-08-10 | 1461-12-15 | |
| Madre | Pereira de Alvim, Brites | 1380 | 1414 | |
| de Bragança e Pereira, Isabel | 1402-10-02 | 1465-10-26 |
Familias
Familia de , João - Condestável de Portugal y de Bragança e Pereira, Isabel |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | , João - Condestável de Portugal ( * 1400-01-13 + 1442-10-18 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Aviz, Beatriz Duchess of Viseu | 1430-06-13 | 1506-09-30 |
| Aviz, Diogo Constable of Portugal | 1426 | 1443 |
| , Isabella of Portugal Queen of Castile | 1428-10-22 | 1496-08-15 |
| de Portugal, João | 1429-10-15 | 1433 |
| Aviz de Portugal e Bragança, Filipa | 1430-12-06 | 1439-03-24 |
| Aviz, Philipa Lady of Almada | 1432 | 1444 |
| Of Portugal, Eduardo | 1435-07-12 | 1435-07-12 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 666C99EFF1A54B0DAC50634D2E51D11C60C7 | ||
| _FSFTID | 9QQ5-NBH |