, João - Condestável de Portugal
| Nombre al nacer | João - Condestável de Portugal |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 42 años, 9 meses, 5 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1400-01-13 | Santarém, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1442-10-18 | Alcácer do Sal, Setúbal, Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | 1442 | Batalha, Leiria, Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | , João I de Portugal | 1357-04-11 | 1433-08-14 | |
| Madre | Queen of Portugal, Philippa of Lancaster | 1360-03-31 | 1415-07-19 | |
| , João - Condestável de Portugal | 1400-01-13 | 1442-10-18 |
Familias
Familia de , João - Condestável de Portugal y de Bragança e Pereira, Isabel |
||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | de Bragança e Pereira, Isabel ( * 1402-10-02 + 1465-10-26 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Aviz, Beatriz Duchess of Viseu | 1430-06-13 | 1506-09-30 |
| Aviz, Diogo Constable of Portugal | 1426 | 1443 |
| , Isabella of Portugal Queen of Castile | 1428-10-22 | 1496-08-15 |
| de Portugal, João | 1429-10-15 | 1433 |
| Aviz de Portugal e Bragança, Filipa | 1430-12-06 | 1439-03-24 |
| Aviz, Philipa Lady of Almada | 1432 | 1444 |
| Of Portugal, Eduardo | 1435-07-12 | 1435-07-12 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 3B4D0081AFFE4E299AFB6A5A265AF03A3006 | ||
| _FSFTID | 9QQ5-NYB |