Aviz, Philipa Lady of Almada
| Nombre al nacer | Aviz, Philipa Lady of Almada |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 12 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1432 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1444 | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | , João - Condestável de Portugal | 1400-01-13 | 1442-10-18 | |
| Madre | de Bragança e Pereira, Isabel | 1402-10-02 | 1465-10-26 | |
| Hermana | Aviz, Beatriz Duchess of Viseu | 1430-06-13 | 1506-09-30 | |
| Hermano | Aviz, Diogo Constable of Portugal | 1426 | 1443 | |
| Hermana | , Isabella of Portugal Queen of Castile | 1428-10-22 | 1496-08-15 | |
| Hermano | de Portugal, João | 1429-10-15 | 1433 | |
| Hermana | Aviz de Portugal e Bragança, Filipa | 1430-12-06 | 1439-03-24 | |
| Aviz, Philipa Lady of Almada | 1432 | 1444 | ||
| Hermano | Of Portugal, Eduardo | 1435-07-12 | 1435-07-12 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | B87091ACC8C0440E90D12378B30A2F4D7476 | ||
| _FSFTID | G51G-2KL |