Aviz, Beatriz Duchess of Viseu
| Nombre al nacer | Aviz, Beatriz Duchess of Viseu |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 76 años, 3 meses, 17 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1430-06-13 | Lisbon, Lisboa, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1506-09-30 | Beja, Beja, Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | 1506-10-06 | Beja, Beja, Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | , João - Condestável de Portugal | 1400-01-13 | 1442-10-18 | |
| Madre | de Bragança e Pereira, Isabel | 1402-10-02 | 1465-10-26 | |
| Aviz, Beatriz Duchess of Viseu | 1430-06-13 | 1506-09-30 | ||
| Hermano | Aviz, Diogo Constable of Portugal | 1426 | 1443 | |
| Hermana | , Isabella of Portugal Queen of Castile | 1428-10-22 | 1496-08-15 | |
| Hermano | de Portugal, João | 1429-10-15 | 1433 | |
| Hermana | Aviz de Portugal e Bragança, Filipa | 1430-12-06 | 1439-03-24 | |
| Hermana | Aviz, Philipa Lady of Almada | 1432 | 1444 | |
| Hermano | Of Portugal, Eduardo | 1435-07-12 | 1435-07-12 |
Familias
Familia de de Portugal, Fernando y Aviz, Beatriz Duchess of Viseu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Portugal, Fernando ( * 1433-11-17 + 1470-09-18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Viseo, Isabel de | 1459 | 1521-04 |
| de Viseu, João | 1448 | 1472 |
| de Portugal, Diogo Infante de Portugal, 4º Duque de Viseu, 3º Duque de Beja | hacia 1450 | 1484-08-23 |
| de Viseu, Simeão | 1456 | 1467 |
| de Portugal, João Infante de Portugal, 3º Duque de Viseu, 2º Duque de Beja | hacia 1456 | 1483 |
| de Viseu, Leonor | 1458-05-02 | 1525-11-17 |
| de Portugal, Duarte Infante de Portugal | 1459 | 1462 |
| Portugal, Diniz Prince Of | hacia 1464 | |
| de Viseu, Catarina | 1465 | hacia 1470 |
| de Viseu, Dinis | hacia 1468 | hacia 1470 |
| de Portugal, Manuel I “O Venturoso” | 1469-05-31 | 1521-12-13 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 115ADDAC6EDE4B43A3C6782E7E9C2C153894 | ||
| _FSFTID | LR6X-F62 |
Árbol
-
, João - Condestável de Portugal
-
de Bragança e Pereira, Isabel
-
Aviz, Beatriz Duchess of Viseu
-
de Portugal, Fernando
- Viseo, Isabel de
- de Viseu, João
- de Portugal, Diogo Infante de Portugal, 4º Duque de Viseu, 3º Duque de Beja
- de Viseu, Simeão
- de Portugal, João Infante de Portugal, 3º Duque de Viseu, 2º Duque de Beja
- de Viseu, Leonor
- de Portugal, Duarte Infante de Portugal
- Portugal, Diniz Prince Of
- de Viseu, Catarina
- de Viseu, Dinis
- de Portugal, Manuel I “O Venturoso”
-
de Portugal, Fernando
- Aviz, Diogo Constable of Portugal
- , Isabella of Portugal Queen of Castile
- de Portugal, João
- Aviz de Portugal e Bragança, Filipa
- Aviz, Philipa Lady of Almada
- Of Portugal, Eduardo
-
Aviz, Beatriz Duchess of Viseu
-
de Bragança e Pereira, Isabel