de Portugal, Fernando
| Nombre al nacer | de Portugal, Fernando |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 36 años, 10 meses, 1 día |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1433-11-17 | Almeirim, Santarém, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1470-09-18 | Setúbal, Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | Convento de Nossa Senhora da Conceição, Beja, Beja Municipality, Beja, Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | , Duarte I de Portugal | 1391-10-31 | 1438-09-09 | |
| Madre | de Portugal, Leonor | 1402-05-02 | 1445-02-19 | |
| de Portugal, Fernando | 1433-11-17 | 1470-09-18 | ||
| Hermano | de São Lourenço, João Manoel Frei, Bispo de Tiberíades, Bispo de Ceuta, Primaz de África, Capelão-Mor dEl-Rei Dom Afonso V | 1416 | 1476-12 | |
| Hermano | Aviz, John | 1429-10 | 1433-08-14 | |
| Hermano | Bragança, Nuno | 1430 | 1522 | |
| Hermana | de Avis, Filipa | 1430-11-27 | 1439-03-24 | |
| Hermano | de Portugal, Afonso V “O Africano” | 1432-01-15 | 1481-08-28 | |
| Hermana | Aviz, Maria | 1432-12-07 | 1432-12-08 | |
| Hermana | of Portugal,, Eleanor Holy Roman Empress | 1434-09-18 | 1467-09-03 | |
| Hermano | de Avis, Duarte | 1435-07-12 | hacia 1435 | |
| Hermana | de Portugal, Catarina | 1436-11-26 | 1463-06-17 | |
| Hermana | de Portugal, Joanna | 1439-03-31 | 1475-06-13 | |
| Hermana | , Infanta Catherine Joan, Queen Of Castile | |||
| Hermano | , Infante Ferdinand, Duke Of Viseu |
Familias
Familia de de Portugal, Fernando y Aviz, Beatriz Duchess of Viseu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Aviz, Beatriz Duchess of Viseu ( * 1430-06-13 + 1506-09-30 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| Viseo, Isabel de | 1459 | 1521-04 |
| de Viseu, João | 1448 | 1472 |
| de Portugal, Diogo Infante de Portugal, 4º Duque de Viseu, 3º Duque de Beja | hacia 1450 | 1484-08-23 |
| de Viseu, Simeão | 1456 | 1467 |
| de Portugal, João Infante de Portugal, 3º Duque de Viseu, 2º Duque de Beja | hacia 1456 | 1483 |
| de Viseu, Leonor | 1458-05-02 | 1525-11-17 |
| de Portugal, Duarte Infante de Portugal | 1459 | 1462 |
| Portugal, Diniz Prince Of | hacia 1464 | |
| de Viseu, Catarina | 1465 | hacia 1470 |
| de Viseu, Dinis | hacia 1468 | hacia 1470 |
| de Portugal, Manuel I “O Venturoso” | 1469-05-31 | 1521-12-13 |
Familia de de Portugal, Fernando y Gonçalves da Câmara, Isabel
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6A706C7AF8F54FFC8FC3C9A2AB153BB86829 | ||
| _FSFTID | L6LX-6R6 |
Árbol
-
, Duarte I de Portugal
-
de Portugal, Leonor
-
de Portugal, Fernando
-
Aviz, Beatriz Duchess of Viseu
- Viseo, Isabel de
- de Viseu, João
- de Portugal, Diogo Infante de Portugal, 4º Duque de Viseu, 3º Duque de Beja
- de Viseu, Simeão
- de Portugal, João Infante de Portugal, 3º Duque de Viseu, 2º Duque de Beja
- de Viseu, Leonor
- de Portugal, Duarte Infante de Portugal
- Portugal, Diniz Prince Of
- de Viseu, Catarina
- de Viseu, Dinis
- de Portugal, Manuel I “O Venturoso”
- Gonçalves da Câmara, Isabel
-
Aviz, Beatriz Duchess of Viseu
- de São Lourenço, João Manoel Frei, Bispo de Tiberíades, Bispo de Ceuta, Primaz de África, Capelão-Mor dEl-Rei Dom Afonso V
- Aviz, John
- Bragança, Nuno
- de Avis, Filipa
- de Portugal, Afonso V “O Africano”
- Aviz, Maria
- of Portugal,, Eleanor Holy Roman Empress
- de Avis, Duarte
- de Portugal, Catarina
- de Portugal, Joanna
- , Infanta Catherine Joan, Queen Of Castile
- , Infante Ferdinand, Duke Of Viseu
-
de Portugal, Fernando
-
de Portugal, Leonor