de Castro, Joana
| Nombre al nacer | de Castro, Joana |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | 69 años, 1 mes, 13 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1410 | Lisboa, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | 1479-02-14 | Lisboa, Lisboa, Portugal | ||
|
|
||||
| Entierro | Lisboa, Lisboa, Portugal | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Castro, João 2º Señor de Cadaval Y Peral | hacia 1357 | 1415-09 | |
| Madre | da Cunha e Giron, Leonor | hacia 1375 | después de 1410 | |
| de Castro, Joana | 1410 | 1479-02-14 | ||
| Hermana | de Castro, Ignes |
Familias
Familia de de Bragança II Duque de Bragança, Fernando I y de Castro, Joana |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposo | de Bragança II Duque de Bragança, Fernando I ( * 1403 + 1478-04-01 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| de Bragança e Castro, Dom Fernando II | 1430 | 1483-06-21 |
| de Braganza, João | 1430 | 1484-04-30 |
| de Bragança, Álvaro | hacia 1439 | 1503-09-23 |
| Bragança, Beatriz de | 1440 | 1491 |
| de Bragança, Alfonso | 1441 | 1483 |
| Bragança, Catarina | hacia 1442 | hacia 1471 |
| de Braganza y Castro, Guiomar | 1444 | 1517-04-15 |
| Braganza y Castro, Antonio de | hacia 1444 | |
| de Bragança, Izabel | ||
| de Bragança, Álvaro |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 7A1A8D2AF18741DA9EEF6BA0B67547523A7D | ||
| _FSFTID | GDZH-2B9 |