Bragança, Catarina
| Nombre al nacer | Bragança, Catarina |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | como 29 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Defunción | hacia 1471 | Vila Viçosa, Évora, Portugal | ||
|
|
||||
| Nacimiento | hacia 1442 | Vila Viçosa, Évora, Portugal | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Bragança II Duque de Bragança, Fernando I | 1403 | 1478-04-01 | |
| Madre | de Castro, Joana | 1410 | 1479-02-14 | |
| Hermano | de Bragança e Castro, Dom Fernando II | 1430 | 1483-06-21 | |
| Hermano | de Braganza, João | 1430 | 1484-04-30 | |
| Hermano | de Bragança, Álvaro | hacia 1439 | 1503-09-23 | |
| Hermana | Bragança, Beatriz de | 1440 | 1491 | |
| Hermano | de Bragança, Alfonso | 1441 | 1483 | |
| Bragança, Catarina | hacia 1442 | hacia 1471 | ||
| Hermana | de Braganza y Castro, Guiomar | 1444 | 1517-04-15 | |
| Hermano | Braganza y Castro, Antonio de | hacia 1444 | ||
| Hermana | de Bragança, Izabel | |||
| Hermano | de Bragança, Álvaro |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0390A6FC70414F509BB108442AF6969E71F8 | ||
| _FSFTID | KN8B-53D |