Braganza y Castro, Antonio de
| Nombre al nacer | Braganza y Castro, Antonio de |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | hacia 1444 | Of, Vila Vicosa, Evora, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Bragança II Duque de Bragança, Fernando I | 1403 | 1478-04-01 | |
| Madre | de Castro, Joana | 1410 | 1479-02-14 | |
| Hermano | de Bragança e Castro, Dom Fernando II | 1430 | 1483-06-21 | |
| Hermano | de Braganza, João | 1430 | 1484-04-30 | |
| Hermano | de Bragança, Álvaro | hacia 1439 | 1503-09-23 | |
| Hermana | Bragança, Beatriz de | 1440 | 1491 | |
| Hermano | de Bragança, Alfonso | 1441 | 1483 | |
| Hermana | Bragança, Catarina | hacia 1442 | hacia 1471 | |
| Hermana | de Braganza y Castro, Guiomar | 1444 | 1517-04-15 | |
| Braganza y Castro, Antonio de | hacia 1444 | |||
| Hermana | de Bragança, Izabel | |||
| Hermano | de Bragança, Álvaro |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | 34FB48125FF74B039187A47501B97C8519EF | ||
| _FSFTID | KN81-CM1 |