Braganza, Margarida de
| Nombre al nacer | Braganza, Margarida de |
| Sexo | femenino |
| Edad de defunción | desconocido |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1480 | Bragança, Bragança, Portugal | ||
|
|
||||
| Defunción | ||||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | de Bragança e Castro, Dom Fernando II | 1430 | 1483-06-21 | |
| Madre | Viseo, Isabel de | 1459 | 1521-04 | |
| Hermano | De Braganza de Portugal, Dinis | 1481 | 1516-05-09 | |
| Hermano | Braganza, Felipe de | 1475-07-06 | 1475 | |
| Hermano | Bragança,, Jaime de 4º Duque de Bragança | 1479-06-20 | 1532-09-20 | |
| Braganza, Margarida de | 1480 |
Atributos
| Tipo | Valor | Notas | Fuentes |
|---|---|---|---|
| _UID | DD513D2DF829452C8125D3061D6C5966F1BA | ||
| _FSFTID | LD4Y-SYH |